| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Boyutlar (y-x-z) | mm | 1390x1110x690 |
| Ağırlık | Kg | 210 |
| Giriş Voltajı | V / F / Hz | 230 / 6 / 50 |
| Hava Akım Kapasitesi (max) | m3 / h | 6000 |
| Kontrol Devresi Voltajı | V | 230 AC |
| Toplayıcı Yüzey | m2 | 68.16 |
| Güç | Watt | 600 |
| Basınç Kaybı | Pa | 205 |
| Hücre Sayısı | Adet | 4 |
| Ön Filtre | Tipi | G2 Metal |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | 65 |
| Çalışma Gerilimi | V / DC | 12.000 / 6.000 |
“VNS-60 CG Elektrostatik Filtre” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
İlgili ürünler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler
Elektrostatik Filtreler



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.